【独家焦点】融资客看好7股 买入占成交超三成
2023-02-14 10:12:31 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月13日共有3139只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为8.00亿元;浪潮信息买入额为7.89亿元;科大讯飞买入额为6.92亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月13日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688480 | 赛恩斯 | 0.09 | 0.25 | 37.84 | 0.44 |
600269 | 赣粤高速 | 0.14 | 0.39 | 36.02 | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 0.53 | 1.50 | 35.23 | 0.00 |
601002 | 晋亿实业 | 0.09 | 0.27 | 34.68 | 0.82 |
601868 | 中国能建 | 2.17 | 6.28 | 34.54 | 0.85 |
600333 | 长春燃气 | 0.07 | 0.22 | 31.68 | 0.38 |
603018 | 华设集团 | 0.12 | 0.37 | 31.28 | 1.00 |
601099 | 太平洋 | 0.26 | 0.87 | 29.56 | 0.37 |
688020 | 方邦股份 | 0.50 | 1.71 | 29.35 | -2.68 |
600831 | 广电网络 | 0.29 | 1.01 | 28.66 | -0.16 |
600648 | 外高桥 | 0.12 | 0.41 | 28.34 | -0.08 |
600010 | 包钢股份 | 1.26 | 4.54 | 27.74 | 0.00 |
600012 | 皖通高速 | 0.12 | 0.43 | 27.20 | 2.40 |
600728 | 佳都科技 | 0.89 | 3.32 | 26.89 | 3.04 |
688379 | 华光新材 | 0.19 | 0.70 | 26.47 | 5.51 |
300825 | 阿尔特 | 0.63 | 2.38 | 26.35 | 5.28 |
688557 | 兰剑智能 | 0.08 | 0.30 | 26.13 | 0.28 |
600737 | 中粮糖业 | 0.36 | 1.36 | 26.09 | 1.24 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 2.49 | 26.03 | -0.70 |
600007 | 中国国贸 | 0.09 | 0.34 | 25.80 | 0.18 |
601198 | 东兴证券 | 0.55 | 2.15 | 25.55 | 2.00 |
301057 | 汇隆新材 | 0.07 | 0.28 | 25.14 | 0.95 |
600619 | 海立股份 | 0.08 | 0.33 | 25.10 | 0.50 |
601288 | 农业银行 | 2.10 | 8.41 | 24.92 | -0.34 |
002061 | 浙江交科 | 0.50 | 2.03 | 24.70 | 0.83 |
601211 | 国泰君安 | 0.77 | 3.14 | 24.67 | 0.49 |
600015 | 华夏银行 | 0.32 | 1.33 | 24.28 | -0.19 |
000926 | 福星股份 | 0.10 | 0.41 | 24.16 | 0.22 |
002488 | 金固股份 | 0.25 | 1.04 | 24.05 | 0.86 |
603329 | 上海雅仕 | 0.07 | 0.31 | 23.84 | 0.41 |
标签: 投资机会