*ST文化(300089)龙虎榜数据(01-20) 每日视讯
2023-01-20 16:13:01 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年01月20日公布的交易公开信息显示,*ST文化因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。*ST文化当日收报1.63元,涨跌幅18.12%,换手率10.30%,成交额6484.18万元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 225.01 | 319.92 | -94.91 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 211.32 | 70.57 | 140.75 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 130.75 | 0 | 130.75 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 119.65 | 116.36 | 3.29 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 106.92 | 40.04 | 66.88 |
合计 | - | 793.65 | 546.89 | 246.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | 225.01 | 319.92 | -94.91 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 119.65 | 116.36 | 3.29 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 20.12 | 109.64 | -89.52 |
4 | 海通证券武汉光谷营业部 | 0 | 102.69 | -102.69 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 46.81 | 94.04 | -47.23 |
合计 | - | 411.59 | 742.65 | -331.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST文化