天天快资讯丨丰原药业(000153)龙虎榜数据(01-05)
2023-01-06 18:36:21 来源:
(资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,丰原药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。丰原药业当日收报10.98元,涨跌幅-10.00%,偏离值-11.59%,换手率15.81%,成交额5.47亿元。异常期间01月04日至01月05日,期间涨幅-19.03%,区间成交额6.52亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 917.11 | 542.91 | 374.2 |
2 | 国泰君安证券泸州星光路营业部 | 895.76 | 18.62 | 877.14 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 570.4 | 586.31 | -15.91 |
4 | 华泰证券深圳分公司 | 566.37 | 4.81 | 561.57 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 464.49 | 294.33 | 170.17 |
合计 | - | 3414.13 | 1446.98 | 1967.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 14.49 | 1871.32 | -1856.83 |
2 | 中信证券北京远大路营业部 | 28.07 | 1143.78 | -1115.71 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 238.69 | 1140.6 | -901.91 |
4 | 长城证券杭州文一西路营业部 | 6.9 | 908.27 | -901.36 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 428.61 | 832.76 | -404.14 |
合计 | - | 716.76 | 5896.73 | -5179.95 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1078.64 | 605.13 | 473.51 |
2 | 国泰君安证券泸州星光路营业部 | 895.76 | 27.16 | 868.6 |
3 | 国泰君安证券沈阳十一纬路营业部 | 788.62 | 17.85 | 770.77 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 771.7 | 672.56 | 99.14 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 599.06 | 365.82 | 233.24 |
合计 | - | 4133.78 | 1688.52 | 2445.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 17.05 | 1877.42 | -1860.37 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 248.93 | 1216.85 | -967.92 |
3 | 中信证券北京远大路营业部 | 516.07 | 1143.78 | -627.71 |
4 | 长城证券杭州文一西路营业部 | 6.9 | 920.34 | -913.44 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 539.51 | 898.27 | -358.76 |
合计 | - | 1328.46 | 6056.66 | -4728.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 丰原药业